| Aquí tenéis un ejemplo pero hay una larga lista... | |
| Sueldo anual director aeropuerto de Castellón (que no funciona) | 85.000€ |
| Salida a Bolsa de Loterías (que al final no salió) | 23.000.000€ |
| Libro de ex-alcaldes editado por la Diputación de Sevilla | 540.000€ |
| Renovación de ordenadores del Senado | 1.000.000€ |
| Limpieza de alfombras del Congreso | 519.000€ |
| Estadio Olímpico de Sevilla (de un solo uso) | 120.000.000€ |
| Tranvía de Jaén (que no circula) | 6.000.000€ |
| Nueva prisión de Figueras (sin funcionar) | 12.000.000€ |
| Nueva prisión de Tarragona (sin funcionar) | 106.000.000€ |
| Centro de arte de Alconcón (esta vacio) | 120.000.000€ |
| Limpieza de las casas de altos militares (Ministerio) | 500.000€ |
| Sueldo del jardinero de la TV de La Mancha | 72.000€ |
| Coste de la TV de Tenerife (no emite) | 400.000€ |
| Nuevo edificio Com. Nacional de Energía (que no se usa) | 19.000.000€ |
| Estación AVE de Renteria (uso de un 25%) | 14.000.000€ |
| Aeropuerto de Huesca (52 pasajeros en un año) | 40.000.000€ |
| Decoración embajada Española en Dacca (Bangladesh) | 116.000€ |
| Decoración embajada Española en Bissau (Guinea) | 84.215€ |
| Jardinero en embajada Española en Lisboa (Portugal) | 20.520€ |
| Jardinero en embajada Española en Roma (Italia) | 36.900€ |
| Mantenimiento piscina de la Embajada en Riad (Arabia Saudí) | 55.200€ |
| En España existen 32.000 coches oficiales (para 17 comunidades) | |
| Solo en Extremadura hay 1.623 coches oficiales (el 5%) | |
| Eso por un lado; y si añadimos estas medidas recaudatorias: | |
| Nuevo impuesto del 35% en el Impuesto de Sociedades | 13.943.000.000€ |
| Reducción de la economía sumergida en diez puntos | 1.400.000.000€ |
| Impuesto sobre la Riqueza y Grandes Fortunas | 3.300.000.000€ |
| Prohibición de las operaciones en corto contra la Deuda Publica | 1.400.000.000€ |
| Restricciones al sistema de módulos, SICAV, tipos Renta del Ahorro | |
| y ganancias patrimoniales especulativas | 4.500.000.000€ |
| Impuesto a las Transacciones Financieras | 4.500.000.000€ |
| Estas grandísimas cantidades darían un total anual de | 63.772.431.035€ |
Posiblemente si estos gastos desaparecieran (y son solo gastos anuales); y se tomase en cuenta los consejos del GESTHA (Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda), creo que podríamos arreglar algo ¿verdad?.
Bueno pues como dice el encabezado; “Aquí tenéis un ejemplo pero hay una larga lista...” lista que se podría ampliar muchísimo mas, pero haría largo y casi eterno el enumerarlos; esto solo es una pequeña muestra de donde SI se puede recortar sin sufrimiento a la sociedad.
Estoy seguro de que si buscamos por todos los rincones de la Administración (nacional, autonómica, diputaciones y ayuntamientos), añadiendo el sueldo e indemnizaciones de todos y cada uno de los políticos; a España no les haría falta ningún rescate ni préstamo ni puñetas de la Unión Europea.
Puedes repasar otros despilfarros y gastos fastuosos inútiles del Gobierno Español (sea del color que sea); en este enlace: Mas inversiones ruinosas que no valen para nada.



No hay comentarios:
Publicar un comentario